介護職員初任者研修事業実施要綱8に規程する情報項目 | |||||||||
研修機関情報 | 法人情報 | 特定非営利活動法人 ごとくの会 | |||||||
〒185−0012 国分寺市本町2−11−5 矢野ビル401号 | |||||||||
TEL:FAX:042−359−5355 | |||||||||
Email: | gotoku@tea.ocn.ne.jp | ||||||||
理事長 戸塚政男 | |||||||||
組織: 理事長 総会ー理事会ー事務局 | |||||||||
福祉サービス第三者評価担当 →第三者評価事業 | |||||||||
福祉情報公表担当 →情報公表調査事業 | |||||||||
人材育成 →初任者研修事業 | |||||||||
総務担当 →福祉に関する相談事業、普及啓発、経理・庶務 | |||||||||
理念: | 「福祉は人」の理念を念頭に、福祉現場で働く方々の質の向上と、 | ||||||||
「福祉サービス」を利用する人々の人としての尊厳が守られる福祉を | |||||||||
目指し、地域と連携した活動により社会的責任の一端を担う。 | |||||||||
研修機関情報 | 学則 | 別紙1のとおり | |||||||
研修会場 | 別紙2のとおり | ||||||||
及び設備 | |||||||||
研修実施方法 | 研修の概要 | 対象者:東京近郊に在住・在勤しており、スクーリング・実習に通学可能な者 | |||||||
研修日程:2022年10月2日〜2023年2月5日 |
|||||||||
定員: 12名 指導者数:20名 | |||||||||
研修受講手続き:指定の受講申込書に必要事項を記載の上、郵送・Fax・Mail | |||||||||
で、期日までに申し込む。ただし、定員に達し次第受付を終了する。 | |||||||||
・当会で書類審査の上、受講者を決定し受講決定通知書により通知する。 | |||||||||
・受講決定者は、指定の期日までに受講料等を納入する。なお、開校日以降受講生 受講生の都合により受講をキャンセルする場合受講料の返却は行わない。 |
|||||||||
・受講料:49,500円(全て消費税込。教材は、開講日に会場で配布する。) | |||||||||
・教材費: 3,300円 | |||||||||
課程責任者 | 理事長 戸塚政男 | ||||||||
研修カリキュラム | 別紙3のとおり | ||||||||
修了評価 | 修了の認定は全てのカリキュラムを履修し、次の修了評価を行った上、修了 認定会議において基準に達したと認められたものに対して行う。 |
||||||||
・担当講師が科目ごとに行い、その評価をまとめて項目全体の評価を行う。 | |||||||||
・修了評価は、筆記試験により行う。ただし、介護に必要な基礎的知識の理解 及び生活支援技術の修得評価は、「9こころとからだのしくみと生活援助技術」 の最終日に実技の習得状況を確認する。 |
|||||||||
・認定基準は、理解度の高い順にA、B、C、Dの4区分で評価した上で、C以上の評価の 受講生を評価基準を満たしたものとして認定する。評価基準に達しない場合には、必要に 応じて指導等を行い、基準に達するまで再評価を行う。 認定基準(100点を満点とする) A=90点以上、B=80〜89点、C=70〜79点、D=70点未満 |
|||||||||
実習施設 | 別紙4のとおり | ||||||||
講師情報 | 別紙3の研修カリキュラム表の担当者資格を参照してください。 | ||||||||
実績情報 | 第1回〜第4回 3級講習 修了者20名 第5回〜第10回 2級講習 修了者数88名 第11回〜第20回 初任者研修 修了者数 92名 |
||||||||
連絡先等 | ・申込、資料請求先:上記法人情報のとおり:別添「募集案内」参照 | ||||||||
・苦情対応者:銅谷勝子 連絡先は上記に同じ。 | |||||||||
質を向上させる取組 | 研修生満足度調査・事業所満足度調査 | ||||||||
法人ホームページ(URL:http//www.gotoku.org) | |||||||||